売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
横浜市港南区エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「港南区野庭町 土地」はいかがでしょうか。土地の購入をお考えの方、コチラの売地をご覧ください。こちらの土地は前面道路6m以上です。横浜市港南区で土地購入を検討されているなら、0453538674までご連絡ください。システマちっく不動産がお客様の土地購入をサポート致します。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0453538674
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 神奈川県横浜市港南区野庭町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
ブルーライン 「上永谷」駅
徒歩23分 根岸線 「港南台」駅 徒歩24分 |
||
価格 | 2,180万円 | 坪単価 | 103.51万円 |
土地面積 | 69.65㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南東側 公道16.1m 間口6.9m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 眺望良好 | ||
その他条件 | |||
備考 | 横浜市港南区エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「港南区野庭町 土地」はいかがでしょうか。こちらの土地は前面道路6m以上です。土地面積は69.65㎡(公簿)となっています。売地をお探しの方に是非見て頂きたいイチオシの土地です。システマちっく不動産がオススメする横浜市港南区で土地を探しませんか。0453538674までお問い合わせをお待ちしております。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 75406389 | ||
情報公開日 | 2023年6月5日 | 次回更新予定日 | 2023年6月19日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月19日 | ||
取扱い会社 |
システマちっく不動産 〒234-0051 神奈川県横浜市港南区日野2丁目2-1広地ハイツ 102 神奈川県知事(1)第31567号 |
0453538674
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 2,630 万円 ~ 3,080 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 75.51㎡ ~ 100.30㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 22.84坪 ~ 30.34坪 | 坪単価 | 101.52万円 ~ 117.34万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
住所 | 神奈川県横浜市港南区日野8丁目 | ||
交通 |
京浜東北線「港南台」駅 徒歩18分 京浜東北線「洋光台」駅 徒歩36分 ブルーライン「上永谷」駅 徒歩30分 |
【外観】