価格 |
3,780万円 | 交通 | 京急本線 「井土ヶ谷」駅 徒歩23分 バス8分 永田町住宅前下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) | 所在地 | 神奈川県横浜市南区永田北3丁目 23 |
建物面積/坪数 | 68.04㎡ / 20.58坪 | 土地面積/坪数 | 85.36㎡ / 25.82坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
3,780万円 | 交通 | 京急本線 「井土ヶ谷」駅 徒歩23分 バス8分 永田町住宅前下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) | 所在地 | 神奈川県横浜市南区永田北3丁目 23 |
建物面積/坪数 | 68.04㎡ / 20.58坪 | 土地面積/坪数 | 85.36㎡ / 25.82坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「横浜市南区永田北第8」はいかがでしょうか!セキュリティシステムがある物件です!システムキッチンは必要な物が組み込まれているため、すぐ調理できます!12帖以上あるLDKで、家事をしながらも家族との時間を楽しめます!当社スタッフが横浜市南区での住まい探しを全力でサポートいたしますので、不動産情報をお求めならお気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0453538674
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 神奈川県横浜市南区永田北3丁目 23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 「井土ヶ谷」駅 徒歩23分 バス8分 永田町住宅前下車 徒歩3分 | ||
価格 | 3,780万円 | ||
間取り |
2LDK+S(納戸)
LDK 12.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 4.0帖 1室 / S(納戸) 4.5帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 2月(建築中) | 主要採光面 | 東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | 高台 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | ||
その他法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/高度地区/準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 2023年2月下旬予定 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 24時間換気システム / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 | ||
その他条件 | |||
備考 | 「横浜市南区永田北第8」:横浜市南区エリアの新居にピッタリ◎たくさんの洋服を収納できるクロゼットが3ヶ所あります◎3口コンロが付いているので、3つの料理を同時に進められて時短につながります◎システムキッチン付きの物件です◎不動産をお探しなら、当社をご用命ください◎あなたのこだわりの条件に合った不動産がきっと見つかります◎ぜひご検討くださいませ。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第KBI-SGM22-10-2328号 | 物件番号 | 73536211 |
情報公開日 | 2023年3月10日 | 次回更新予定日 | 2023年3月24日 |
取引条件の有効期限 | 2023年3月24日 | ||
取扱い会社 |
システマちっく不動産 〒234-0051 神奈川県横浜市港南区日野2丁目2-1広地ハイツ 102 神奈川県知事(1)第31567号 |
0453538674
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】落ち着いた雰囲気の外観です